2023臨汾中考各高中錄取分?jǐn)?shù)線:臨汾市第一中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為683分、臨汾市第三中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為665分、山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué)最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為646分。
(一)省、市直公辦普通高中、優(yōu)質(zhì)普通高中及臨汾二中、臨汾五中統(tǒng)招最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政策性照顧加分 |
臨汾市第一中學(xué)校 | 683 | 112.5 | 114 | 116.5 | |
臨汾市第三中學(xué)校 | 665 | 107.5 | 109 | 107 | |
山西師范大學(xué)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 646 | 105 | 107.5 | 110.5 | |
臨汾市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 627 | 98.5 | 103 | 109.5 | |
臨汾市第一實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 640 | 105 | 106 | 104.5 | |
臨汾市平陽(yáng)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 634.5 | 104.5 | 101 | 115 | |
臨汾市平陽(yáng)中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 650 | 106.5 | 118 | 111 | |
侯馬市第一中學(xué)校 | 624 | 97.5 | 100.5 | 105 | |
山西省曲沃中學(xué)校 | 610.5 | 96.5 | 98 | 101 | |
山西省翼城中學(xué)校 | 654.5 | 109.5 | 106 | 110 | |
襄汾高級(jí)中學(xué)校 | 645 | 105 | 103 | 108.5 | |
洪洞縣第一中學(xué)校 | 622 | 101.5 | 105 | 100 | |
霍州市第一中學(xué) | 610 | 100 | 100.5 | 89 | |
浮山縣浮山中學(xué)校 | 556.5 | 85.5 | 107 | 46 | |
鄉(xiāng)寧縣第一中學(xué)校 | 611 | 96 | 97 | 91 | |
臨汾市第二中學(xué)校 | 608.5 | 98 | 103.5 | 97.5 | |
臨汾市第五中學(xué)校 | 616.5 | 105.5 | 95 | 106 |
(二)其余公辦普通高中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) | 政策性照顧加分 |
臨汾市縣底中學(xué)校 | 582 | 93 | 102 | 72 | |
臨汾市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 595.5 | 101 | 102 | 95 | |
侯馬市平陽(yáng)中學(xué) | 530.5 | 99 | 76 | 95 | |
曲沃縣第二高級(jí)中學(xué)校 | 485 | 94.5 | 69.5 | 76.5 | |
翼城縣第二中學(xué)校 | 536.5 | 99 | 72 | 85.5 | |
翼城縣第三中學(xué)校 | 549 | 91.5 | 91 | 43 | |
襄汾縣汾城高級(jí)中學(xué)校 | 575.5 | 103.5 | 88.5 | 74.5 | |
襄汾縣趙曲高級(jí)中學(xué)校 | 525 | 92 | 85 | 82 | |
襄汾縣實(shí)驗(yàn)高級(jí)中學(xué)校 | 552.5 | 94 | 95 | 57.5 | |
洪洞縣第二中學(xué)校 | 568 | 105 | 83.5 | 83 | 含農(nóng)村獨(dú)生子女10分 |
洪洞縣第三中學(xué)校 | 526 | 89.5 | 89.5 | 92 | |
洪洞縣山焦中學(xué) | 543.5 | 99.5 | 97 | 82 | |
霍州市第二中學(xué) | 530.5 | 94.5 | 93.5 | 92.5 | |
霍州市煤電第一中學(xué) | 518 | 80 | 102.5 | 65.5 | |
安澤縣第一中學(xué) | 424 | 91.5 | 49 | 79.5 | |
古縣第一中學(xué) | 478 | 91.5 | 62 | 83 | |
鄉(xiāng)寧縣第三中學(xué) | 525 | 87.5 | 96.5 | 62 | |
吉縣第一中學(xué)校 | 438 | 75.5 | 74 | 65.5 | |
蒲縣高級(jí)中學(xué)校 | 518 | 86.5 | 97 | 74.5 | |
大寧縣第一中學(xué) | 465.5 | 100 | 54 | 74 | |
永和縣第一高級(jí)中學(xué) | 461.5 | 93 | 63 | 70 | |
隰縣第一中學(xué) | 494 | 97.5 | 63 | 88.5 | |
汾西縣第一中學(xué)校 | 480 | 83 | 86.5 | 39 |
(三)民辦普通高中學(xué)校最低錄取控制分?jǐn)?shù)線
學(xué)校名稱 | 總分 | 語(yǔ)文 | 數(shù)學(xué) | 英語(yǔ) |
臨汾同盛中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 651.5 | 104 | 105 | 109 |
臨汾同盛中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 658 | 100.5 | 108 | 109 |
臨汾同盛實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 624 | 98.5 | 111.5 | 78.5 |
臨汾同盛實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 632.5 | 96 | 103.5 | 106 |
臨汾新華中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 637.5 | 99 | 110 | 100.5 |
臨汾新華中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 654 | 101 | 103 | 111.5 |
臨汾市新立學(xué)校(面向堯都區(qū)) | 566.5 | 97.5 | 102.5 | 87.5 |
臨汾市向陽(yáng)高級(jí)學(xué)校(面向堯都區(qū)) | 580 | 92.5 | 102.5 | 79.5 |
臨汾市陽(yáng)光學(xué)校(面向堯都區(qū)) | 559 | 97.5 | 104.5 | 59 |
臨汾市可幻實(shí)驗(yàn)中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 575.5 | 93.5 | 94 | 93 |
臨汾市杏園中學(xué)(面向堯都區(qū)) | 560 | 103 | 69 | 96.5 |
翼城縣漢德園中學(xué)(面向翼城縣) | 536 | 96.5 | 85 | 80.5 |
翼城縣漢德園中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 619 | 103.5 | 114 | 74.5 |
洪洞縣新英學(xué)校(面向洪洞縣) | 555 | 96 | 101 | 84 |
洪洞縣新英學(xué)校(面向其他縣市區(qū)) | 563.5 | 98 | 89 | 82.5 |
洪洞縣向明中學(xué)(面向洪洞縣) | 526.5 | 88.5 | 89 | 54.5 |
洪洞縣向明中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 557 | 96 | 100 | 54 |
洪洞縣晉洪中學(xué)(面向洪洞縣) | 550 | 92.5 | 98.5 | 61.5 |
洪洞縣晉洪中學(xué)(面向其他縣市區(qū)) | 607.5 | 96.5 | 98.5 | 112.5 |
中考錄取分?jǐn)?shù)線是各學(xué)校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計(jì)劃招生人數(shù)劃的一條該校最低錄取分?jǐn)?shù)線。
錄取分?jǐn)?shù)線是各學(xué)校根據(jù)自身的投檔人數(shù)和計(jì)劃招生人數(shù)劃的一條該校最低錄取分?jǐn)?shù)線。各校的投檔人數(shù)是根據(jù)各校在本省錄取人數(shù)的1.2倍投檔,投檔以后學(xué)校招生辦從這1.2倍中以分?jǐn)?shù)和志愿為主參考學(xué)生檔案中的其他信息,按計(jì)劃內(nèi)人數(shù)錄取,其錄取的學(xué)生中最低分就是該校俗稱的錄取線。
2023臨汾各縣市區(qū)中考最低錄取分?jǐn)?shù)線:堯都區(qū)中考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為559分、曲沃中考最低錄取控制分?jǐn)?shù)線為485分、翼城中考最低錄取控制分...
2023山西省臨汾市中考總分調(diào)整為830分,共有10項(xiàng)科目。今年中考科目重點(diǎn)有兩大變化:地理和生物成績(jī)首次計(jì)入錄取總分,從而逐步達(dá)到初中學(xué)業(yè)...
2023年臨汾中考分?jǐn)?shù)線還未公布,下面是分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)。臨汾堯都區(qū)最低分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)為502分、襄汾最低分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)為453分、洪洞最低分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)為4...
2023年山西臨汾中考成績(jī)查詢時(shí)間預(yù)計(jì):7月8日,屆時(shí)考生可登錄臨汾教研網(wǎng),進(jìn)行成績(jī)查詢。考生也可以直接憑準(zhǔn)考證號(hào)和考生密碼在規(guī)定時(shí)間內(nèi)登錄...
2023年臨汾中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請(qǐng)參考2022年臨汾市中考錄取分?jǐn)?shù)線:2022年臨汾堯都區(qū)最低分?jǐn)?shù)線501分,襄汾最低分?jǐn)?shù)線450分,洪洞...
2023年臨汾中考分?jǐn)?shù)線還未公布,請(qǐng)參考2023臨汾中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè):臨汾堯都區(qū)最低分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)為502分、襄汾最低分?jǐn)?shù)線預(yù)計(jì)為453分、洪洞最...
2023年山西臨汾中小學(xué)暑期開學(xué)報(bào)到時(shí)間為8月31日,暑期放假時(shí)間安排在7月2日。為了防止新學(xué)期學(xué)習(xí)過(guò)程中知識(shí)點(diǎn)連接的手足無(wú)措,在開學(xué)前一定...
2023年山西臨汾中小學(xué)暑期放假時(shí)間安排在7月2日,秋季開學(xué)報(bào)到時(shí)間為8月31日。臨汾暑假天氣炎熱,游泳是孩子們的最佳避暑選擇,家長(zhǎng)要督促孩...