2023年四川涼山中考示范性普高指標(biāo)到校名額:州民中250人、西昌一中425人、西昌二中240人、西昌七中240人、川興中學(xué)240人、禮州中學(xué)44人。
涼山州2023年示范性普通高中指標(biāo)到校生名額分配統(tǒng)計(jì)表 | ||||||||||||||||||||
序號(hào) | 縣(市) | 初級(jí)中學(xué)名稱 | 分配到的示范性普通高中指標(biāo)到校生名額 | |||||||||||||||||
州民中 | 西昌一中 | 西昌二中 | 西昌七中 | 川興中學(xué) | 禮州中學(xué) | 西昌六中 | 會(huì)理一中 | 會(huì)理(民族)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 德昌中學(xué) | 甘洛中學(xué) | 木里中學(xué) | 冕寧中學(xué) | 寧南中學(xué) | 越西中學(xué) | 昭覺中學(xué) | 鹽源中學(xué) | 鹽源民族中學(xué) | |||
1 | 合計(jì) | 415 | 425 | 300 | 240 | 240 | 44 | 104 | 575 | 247 | 550 | 210 | 150 | 605 | 438 | 690 | 500 | 600 | 262 | |
2 | 州直屬 | 州民中 | 250 | |||||||||||||||||
3 | 西昌市 | 西昌二中 | 50 | |||||||||||||||||
4 | 西昌七中 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | 川興中學(xué) | 120 | ||||||||||||||||||
6 | 禮州中學(xué) | 18 | ||||||||||||||||||
7 | 航天學(xué)校 | 85 | 30 | 25 | 16 | 3 | 10 | |||||||||||||
8 | 陽(yáng)光學(xué)校 | 80 | 25 | 20 | 15 | 3 | 8 | |||||||||||||
9 | 南寧中學(xué) | 8 | 20 | 15 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||
10 | 西寧中學(xué) | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 8 | |||||||||||||
11 | 月華初中 | 15 | 15 | 15 | 7 | 2 | 7 | |||||||||||||
12 | 月城學(xué)校 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
13 | 春城學(xué)校 | 25 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 | |||||||||||||
14 | 香城學(xué)校 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
15 | 寧遠(yuǎn)學(xué)校 | 20 | 12 | 10 | 6 | 1 | 5 | |||||||||||||
16 | 裕隆初中 | 4 | 12 | 10 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
17 | 星河學(xué)校 | 3 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
18 | 樟木初中 | 3 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||
19 | 大洋學(xué)校 | 2 | 10 | 10 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
20 | 四合學(xué)校 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||
21 | 太和初中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
22 | 西鄉(xiāng)初中 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
23 | 一初中 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||
24 | 興勝初中 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
25 | 俊波學(xué)校 | 3 | 90 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||
26 | 天立學(xué)校 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
27 | 金成學(xué)校 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
28 | 綠蔭學(xué)校 | 16 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||
29 | 芳華學(xué)校 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
30 | 躍林文武 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
31 | 北外附校 | 2 | 20 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
32 | 會(huì)理市 | 會(huì)理第一中學(xué) | 1 | 345 | ||||||||||||||||
33 | 會(huì)理市南閣中學(xué) | 20 | 10 | |||||||||||||||||
34 | 會(huì)理市沙壩中學(xué) | 9 | 4 | |||||||||||||||||
35 | 會(huì)理市鹿廠中學(xué) | 1 | 60 | 30 | ||||||||||||||||
36 | 會(huì)理市黎溪中學(xué) | 50 | 20 | |||||||||||||||||
37 | 會(huì)理市通安中學(xué) | 40 | 15 | |||||||||||||||||
38 | 會(huì)理市太平中學(xué) | 1 | 9 | 4 | ||||||||||||||||
39 | 會(huì)理市益門中學(xué) | 1 | 40 | 15 | ||||||||||||||||
40 | 會(huì)理市甸沙關(guān)學(xué)校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
41 | 會(huì)理市民族中學(xué) | 1 | 147 | |||||||||||||||||
42 | 德昌縣 | 德昌中學(xué) | 1 | 168 | ||||||||||||||||
43 | 德昌縣民族初級(jí)中學(xué) | 2 | 166 | |||||||||||||||||
44 | 德昌縣第三中學(xué) | 1 | 121 | |||||||||||||||||
45 | 德昌縣南山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 1 | 95 | |||||||||||||||||
46 | 甘洛縣 | 甘洛縣初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
47 | 甘洛縣民族初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 60 | |||||||||||||||||
48 | 甘洛縣田壩初級(jí)中學(xué)校 | 6 | ||||||||||||||||||
49 | 甘洛縣新華初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 26 | |||||||||||||||||
50 | 甘洛縣玉田初級(jí)中學(xué)校 | 6 | ||||||||||||||||||
51 | 甘洛縣普昌初級(jí)中學(xué)校 | 10 | ||||||||||||||||||
52 | 甘洛縣吉米九年制學(xué)校 | 6 | ||||||||||||||||||
53 | 甘洛縣斯覺九年制學(xué)校 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
54 | 甘洛縣民族寄宿制學(xué)校 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
55 | 木里縣 | 木里藏族自治縣中學(xué) | 2 | 46 | ||||||||||||||||
56 | 木里藏族自治縣民族初級(jí)中學(xué) | 1 | 29 | |||||||||||||||||
57 | 木里藏族自治縣紅科中學(xué) | 2 | 75 | |||||||||||||||||
58 | 冕寧縣 | 冕寧縣第二中學(xué)校 | 3 | 184 | ||||||||||||||||
59 | 冕寧縣民族中學(xué)校 | 2 | 64 | |||||||||||||||||
60 | 冕寧縣瀘寧中學(xué)校 | 24 | ||||||||||||||||||
61 | 冕寧縣里莊中學(xué)校 | 9 | ||||||||||||||||||
62 | 冕寧縣若水中學(xué)校 | 1 | 39 | |||||||||||||||||
63 | 冕寧縣回坪中學(xué)校 | 22 | ||||||||||||||||||
64 | 冕寧縣惠安學(xué)校 | 22 | ||||||||||||||||||
65 | 冕寧縣巨龍中學(xué)校 | 1 | 37 | |||||||||||||||||
66 | 冕寧縣瀘沽中學(xué)校 | 2 | 111 | |||||||||||||||||
67 | 冕寧縣漫水灣中學(xué)校 | 24 | ||||||||||||||||||
68 | 冕寧縣勝利學(xué)校 | 1 | 41 | |||||||||||||||||
69 | 冕寧涼銘實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 28 | ||||||||||||||||||
70 | 寧南縣 | 寧南縣初級(jí)中學(xué) | 1 | 202 | ||||||||||||||||
71 | 寧南縣民族中學(xué) | 3 | 86 | |||||||||||||||||
72 | 寧南縣三峽白鶴灘學(xué)校 | 1 | 150 | |||||||||||||||||
73 | 越西縣 | 西城中學(xué) | 6 | 203 | ||||||||||||||||
74 | 越西二中 | 4 | 141 | |||||||||||||||||
75 | 普雄民校 | 2 | 71 | |||||||||||||||||
76 | 上普雄民校 | 1 | 38 | |||||||||||||||||
77 | 新民中學(xué) | 2 | 63 | |||||||||||||||||
78 | 文昌中學(xué) | 3 | 117 | |||||||||||||||||
79 | 大營(yíng)盤九年一貫制學(xué)校 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
80 | 越西中學(xué)初中部 | 1 | 49 | |||||||||||||||||
81 | 昭覺縣 | 四川省昭覺中學(xué) | 1 | 42 | ||||||||||||||||
82 | 昭覺民族中學(xué) | 2 | 35 | |||||||||||||||||
83 | 昭覺縣東晨中學(xué) | 110 | ||||||||||||||||||
84 | 昭覺縣萬(wàn)達(dá)愛心學(xué)校 | 1 | 17 | |||||||||||||||||
85 | 昭覺縣城北鎮(zhèn)沐恩邸中學(xué) | 60 | ||||||||||||||||||
86 | 昭覺縣新城鎮(zhèn)南坪中學(xué) | 1 | 107 | |||||||||||||||||
87 | 昭覺縣新城鎮(zhèn)實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 91 | ||||||||||||||||||
88 | 昭覺縣解放溝鎮(zhèn)谷克德中學(xué) | 38 | ||||||||||||||||||
89 | 鹽源縣 | 鹽源縣中學(xué)校 | 1 | 490 | 10 | |||||||||||||||
90 | 鹽源縣民族中學(xué) | 1 | 13 | 187 | ||||||||||||||||
91 | 鹽源縣若水中學(xué)校 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
92 | 鹽源縣衛(wèi)城初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
93 | 鹽源縣潤(rùn)鹽初級(jí)中學(xué)校 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
94 | 鹽源縣干海初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 60 | 36 | ||||||||||||||||
95 | 鹽源縣梅雨初級(jí)中學(xué)校 | 1 | 10 | 5 | ||||||||||||||||
96 | 鹽源縣龍?zhí)脸跫?jí)中學(xué)校 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
97 | 鹽源縣樹河初級(jí)中學(xué)校 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
98 | 鹽源縣瀘沽湖初級(jí)中學(xué)校 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
99 | 鹽源縣鹽塘九年制學(xué)校 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
100 | 美姑縣 | 美姑縣中學(xué) | 3 | |||||||||||||||||
101 | 美姑縣巴普鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
102 | 美姑縣大橋初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
103 | 會(huì)東縣 | 會(huì)東縣淌塘中學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
104 | 會(huì)東縣嘎吉中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
105 | 會(huì)東縣民族中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
106 | 會(huì)東縣大橋中學(xué) | 2 | ||||||||||||||||||
107 | 金陽(yáng)縣 | 金陽(yáng)縣燈廠中學(xué) | 3 | |||||||||||||||||
108 | 金陽(yáng)縣丙底九年一貫制學(xué)校 | 2 | ||||||||||||||||||
109 | 金陽(yáng)縣初級(jí)中學(xué) | 4 | ||||||||||||||||||
110 | 金陽(yáng)縣洛覺中學(xué) | 3 | ||||||||||||||||||
111 | 金陽(yáng)縣南瓦九年一貫制學(xué)校 | 2 | ||||||||||||||||||
112 | 金陽(yáng)縣對(duì)坪中學(xué) | 3 | ||||||||||||||||||
113 | 金陽(yáng)縣雙龍壩中學(xué) | 3 | ||||||||||||||||||
114 | 喜德縣 | 喜德縣中學(xué) | 1 | |||||||||||||||||
115 | 喜德瓦爾學(xué)校 | 1 | ||||||||||||||||||
116 | 喜德縣向榮中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
117 | 喜德縣紅莫中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
118 | 喜德縣圓夢(mèng)學(xué)校 | 1 | ||||||||||||||||||
119 | 布拖縣 | 布拖中學(xué) | 4 | |||||||||||||||||
120 | 交際河中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
121 | 普格縣 | 普格縣中學(xué)校 | 3 | |||||||||||||||||
122 | 普格縣民族初級(jí)中學(xué) | 4 | ||||||||||||||||||
123 | 普格縣洛烏溝初級(jí)中學(xué) | 1 | ||||||||||||||||||
124 | 普格縣螺髻山初級(jí)中學(xué) | 2 |
①符合正取生招生條件的應(yīng)屆初中畢業(yè)生;
②參加市高中階段學(xué)校招生考試;
③綜合表現(xiàn)評(píng)定等級(jí)為B以上(含B);
④須已在報(bào)名所在初中學(xué)校就讀,并已取得該校初三學(xué)年學(xué)籍。
2023年四川涼山中考普高特色項(xiàng)目班招生計(jì)劃:籃球25人、足球10人、跆拳道5人、田徑10人、武術(shù)35人。
2023年四川涼山中考普高特長(zhǎng)生招生計(jì)劃:西昌市第二中學(xué):田徑4人、廣播影視3人、舞蹈3人、聲樂3人、美術(shù)6人、書法1人。西昌市第七中學(xué):足...
2023涼山中考作文題目預(yù)測(cè):1、陽(yáng)光燦爛的日子。2、心愿。3、那天我撿到了快樂的鑰匙。4、獎(jiǎng)勵(lì)自己。5、我的(我們的)智慧。日常多多閱讀優(yōu)...
2023自貢中考作文題目預(yù)測(cè):1、我與伙伴。2、青春作伴好飛翔。3、記憶深處。4、走過風(fēng)雨。5、回味。日常多多閱讀優(yōu)秀作文,考試時(shí)才能得心應(yīng)...
2023攀枝花中考作文題目預(yù)測(cè):1、《何以解憂,惟有____》2、《假如我是____》3、《告訴你,我很____》4、《我眼中的____》5...
2023廣元中考作文題目預(yù)測(cè):1、《我難忘的_____》2、《____,我永遠(yuǎn)的天空》3、《都是____惹的禍》4、《笑傲____》5、《生...
2023成都中考作文題目預(yù)測(cè):1、《快樂——飛翔的彩虹》2、《成長(zhǎng)——堅(jiān)強(qiáng)的背影》3、《自信——一個(gè)人的精彩》4、《友誼的力量——無聲的祝福...
2023達(dá)州中考作文題目預(yù)測(cè):1、《微笑著走向成功》2、《有一種選擇叫放棄》3、《成長(zhǎng)的音符》4、《傻人有傻福》5、《想象——永不熄滅的火焰...